Zeitraum | Preis (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 01.01 - 01.04 | 8.00 pro Tag |
01.04 - 01.05 | 9.00 pro Tag | |
01.05 - 01.09 | 10.00 pro Tag | |
01.09 - 31.10 | 9.00 pro Tag | |
31.10 - 20.12 | 8.00 pro Tag | |
20.12 - 31.12 | 9.00 pro Tag | |
Kinder (0-6) | 01.01 - 31.12 | 0.00 pro Tag |
Kinder (bis 16) | 01.01 - 01.04 | 4.00 pro Tag |
01.04 - 01.05 | 5.00 pro Tag | |
01.05 - 01.09 | 6.00 pro Tag | |
01.09 - 31.10 | 5.00 pro Tag | |
31.10 - 20.12 | 4.00 pro Tag | |
Strom | 01.01 - 01.05 | 4.00 pro Tag |
01.05 - 01.09 | 3.50 pro Tag | |
01.09 - 31.12 | 4.00 pro Tag | |
Hund | 01.01 - 31.12 | 10.00 pro Tag |
Zelt | 01.01 - 01.04 | 6.50 pro Tag |
01.04 - 01.05 | 11.50 pro Tag | |
01.05 - 01.09 | 12.50 pro Tag | |
01.09 - 31.10 | 11.50 pro Tag | |
31.10 - 20.12 | 6.50 pro Tag | |
20.12 - 31.12 | 11.50 pro Tag | |
Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 01.04 | 8.50 pro Tag |
01.04 - 01.05 | 14.00 pro Tag | |
01.05 - 01.09 | 17.00 pro Tag | |
01.09 - 31.10 | 14.00 pro Tag | |
31.10 - 20.12 | 8.50 pro Tag | |
20.12 - 31.12 | 14.00 pro Tag | |
PKW | 01.01 - 01.04 | 5.00 pro Tag |
01.04 - 31.10 | 6.00 pro Tag | |
31.10 - 20.12 | 5.00 pro Tag | |
20.12 - 31.12 | 6.00 pro Tag | |
Motorrad | 01.01 - 01.04 | 2.50 pro Tag |
01.04 - 31.10 | 3.00 pro Tag | |
31.10 - 20.12 | 2.50 pro Tag | |
20.12 - 31.12 | 3.00 pro Tag |





5 Sterne "Dünencamp" Karlshagen
Karlshagen - Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern)
Kontaktdaten:
5 Sterne "Dünencamp" Karlshagen
Ina Werth
Zeltplatzstraße 11
17449 Karlshagen
Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern
5 Sterne "Dünencamp" Karlshagen
Ina Werth
Zeltplatzstraße 11
17449 Karlshagen
Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: | 03 83 71/ 2 02 91 |
Fax: | 03 83 71/ 2 03 10 |
Internet: |
http://www.duenencamp.de (2200 Aufrufe) |

-

-
Campingplatz | Stadt |
---|---|
Kurverwaltung Seebad Trassenheide | 17449 Karlshagen |
Campingplatz Pommernland | 17454 Zinnowitz |
Natur Camping Usedom | 17440 Lütow |
Natur-Camping-Usedom | 17440 Lütow |
Campingplatz "Waldcamp Freest" | 17440 Freest |
Campingplatz am Peenestrom | 17440 Lassan |
Waldcamp Freest | 17440 Buddenhagen |
Naturcampingplatz Lassan | 17440 Buddenhagen |
Campingplatz Thiessow | 18586 Thiessow |
Naturcampingplatz "Am Strand" | 17459 Koserow |
Camping "Am Dünengelände" | 17459 Koserow |
Campingplatz ?Am Sandfeld? | 17459 Koserow |
Naturcampingplatz "Am Strand" ??ckeritz | 17459 Koserow |
Campingplatz "Am Sandfeld" - Koserow | 17459 Koserow |
Campingplatz Stubbenfelde | 17459 Stubbenfelde |
Regenbogen Göhren | 18586 Göhren |
Campingplatz Am See | 17429 Neppermin |
KDK - CAMPING GbR mbH | 17429 Neppermin |
Ferien- und Freizeitpark Loissin | 17509 Brünzow |
Stellplatz | Stadt |
---|---|
P Peenestr | 17449 Karlshagen |
P | 17449 Karlshagen |
Ostseestraße | 17449 Karlshagen |
Fährstraße 09 | 17449 Peenemünde |
P Nordhafen | 17449 Peenemünde |
Zum Möwenort 12 | 17440 Lütow |
P Yachtlieger Achterwasser | 17440 Netzelkow |
P Yachthafen | 17440 Freest |
Am Strom 6 | 17438 Wolgast |
P Fischmarkt | 17438 Wolgast |