Zeitraum | Preis (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag | |
01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag | |
01.01 - 01.01 | 11.00 pro Tag | |
01.01 - 01.01 | 15.00 pro Tag | |
01.01 - 01.01 | 55.00 pro Tag | |
01.12 - 30.04 | 0.00 pro Tag | |
Kinder (0-6) | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.12 - 30.04 | 0.00 pro Tag | |
Kinder (bis 16) | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.12 - 30.04 | 0.00 pro Tag | |
Strom | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag | |
01.12 - 30.04 | 4.82 pro Tag | |
01.05 - 30.09 | 2.90 pro Tag | |
Hund | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag | |
01.12 - 30.04 | 0.00 pro Tag | |
Stellplatz | 01.01 - 01.01 | 12.53 pro Tag |
01.05 - 30.09 | 16.66 pro Tag | |
01.12 - 30.04 | 12.53 pro Tag | |
Zelt | 01.01 - 01.01 | 9.65 pro Tag |
01.01 - 30.04 | 13.70 pro Tag | |
01.12 - 30.04 | 9.65 pro Tag | |
01.12 - 30.04 | 100.00 pro Tag | |
Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 01.01 | 17.36 pro Tag |
01.12 - 30.04 | 17.36 pro Tag | |
01.05 - 30.09 | 18.80 pro Tag | |
PKW | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag | |
Motorrad | 01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |
01.01 - 01.01 | 0.00 pro Tag |



Camping 45
Torsby - Schweden (Värmland)
Telefon: | 0560-311 69 |
Internet: |
http://www.camping45.com (460 Aufrufe) |

-

-
Campingplatz | Stadt |
---|---|
Nya Skogsgården | 68591 Torsby |
Torsby Camping | 68591 Torsby |
Stellplatz | Stadt |
---|---|
P | 68591 Torsby |
Stellplatz Torsby | 68591 Torsby |
Mårbacken Skogsgården 1 | 68591 Torsby |