Zeitraum | Preis (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 01.01 - 01.01 | 3.50 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 3.50 pro Tag | |
Kinder (0-6) | 01.01 - 01.01 | 2.10 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 2.10 pro Tag | |
Kinder (bis 16) | 01.01 - 01.01 | 3.50 pro Tag |
Strom | 01.01 - 01.01 | 2.60 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 2.60 pro Tag | |
Hund | 01.01 - 01.01 | 1.00 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 1.00 pro Tag | |
Zelt | 01.01 - 01.01 | 3.40 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 3.40 pro Tag | |
Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 01.01 | 3.90 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 3.90 pro Tag | |
PKW | 01.01 - 01.01 | 2.20 pro Tag |
17.01 - 01.01 | 2.20 pro Tag | |
Motorrad | 17.01 - 01.01 | 1.10 pro Tag |
Quinta Odelouca
Sao Marcos Da Serra - Portugal
Kontaktdaten:
Quinta Odelouca
Thea Booijink & Bert Schipper
Vale Grande de Baixo
8375-216 Sao Marcos Da Serra
Portugal
Quinta Odelouca
Thea Booijink & Bert Schipper
Vale Grande de Baixo
8375-216 Sao Marcos Da Serra
Portugal
Telefon: | +351 282 36 1718 |
Internet: |
http://www.quintaodelouca.com (289 Aufrufe) |

-

-
Stellplatz | Stadt |
---|---|
P aire communale | 8550-421 Monchique |
Stellplatz Vale da... | 8550-421 Monchique |
P costa <7m | 8670-156 Vale da Telha |
N-124 | 8300-100 Silves |
Estr EN124 | 8300-100 Silves |
P aire communale | 8300-100 Silves |
P Barragem do Arade | 8300-100 Silves |
Camping Armação de Pêra | 8300-100 Silves |