Untergrund: Sonstiges
Kosten pro Übernachtung (2 Personen): kostenfrei
Wasserversorgung | |
Wasserentsorgung | 0.00 € |
Kommentare:
Den obenstehenden QR-Code können Sie direkt mit ihrem Smartphone scannen, dieser enthält die Geokoordinaten und navigiert Sie direkt zu dem Stellplatz in Leipzig.
Untergrund: Sonstiges
Kosten pro Übernachtung (2 Personen): kostenfrei
Wasserversorgung | |
Wasserentsorgung | 0.00 € |
Kommentare:
Stadt | Strasse/Parkplatz |
---|---|
04229 Leipzig | Schleußiger Weg |
04420 Markranstädt | Seestraße 1 |
04420 Markranstädt | Seebenischerstr.1 |
04109 Leipzig | Schreberstraße 20 |
04109 Leipzig | |
04103 Leipzig | |
04103 Leipzig | Parkplatz Messe Messe-Allee |
04103 Leipzig | Parkplatz Max Reger Allee |
04103 Leipzig | Querstr.14 |
04103 Leipzig | Querstraße 14 |
04103 Leipzig | Ludwig-Hupfeld-Str.2 |
04279 Leipzig | Im Dölitzer Holz 20 |
04279 Leipzig | Bornaer Chaussee 36 |
04279 Leipzig | Im Dölitzer Holz 20 |
04249 Leipzig | Am Stausee 4 |
04129 Leipzig | Haferkornstr. 3 |
04416 Markkleeberg | Chaussee 36 |
04435 Schkeuditz | Westringstr.195 |
04435 Schkeuditz | |
04435 Schkeuditz | Westringstraße 195 |
04442 Zwenkau | Am Kap |
04442 Zwenkau | B186 / Zitzschen |
04442 Zwenkau | B2 |
04347 Leipzig | Stöhrerstraße 3 |
06686 Lützen | Gustav-Adolf Straße |
04463 Großpösna | |
06749 Bitterfeld | |
06184 Dieskau | Parkplatz Camping-Wolf... |
Campingplatz | Stadt |
---|---|
Kulkwitzer See | 04207 Leipzig |
Campingplatz Auensee | 04159 Leipzig |
Zelt- und Campingplatz Markkleeberger See | 04416 Markkleeberg |