Stellplatz-Art: Stellplatz
Untergrund: Sonstiges
Kosten pro Übernachtung (2 Personen): 6.00 €
Wasserversorgung | 1.00 € |
Wasserentsorgung | 0.00 € |
Strom |
Kommentare:
Den obenstehenden QR-Code können Sie direkt mit ihrem Smartphone scannen, dieser enthält die Geokoordinaten und navigiert Sie direkt zu dem Stellplatz in Bad Blankenburg.
Stellplatz-Art: Stellplatz
Untergrund: Sonstiges
Kosten pro Übernachtung (2 Personen): 6.00 €
Wasserversorgung | 1.00 € |
Wasserentsorgung | 0.00 € |
Strom |
Kommentare:
Stadt | Strasse/Parkplatz |
---|---|
07407 Rudolstadt | Cumbacher Strasse |
07407 Rudolstadt | an den Katzenlöchern 4 |
07407 Rudolstadt | Großparkplatz Bleichwiese |
07422 Saalfelder Höhe | Parkplatz Freibad... |
07422 Saalfelder Höhe | |
07407 Heilsberg | |
07407 Heilsberg | Aral-Tankstelle... |
07318 Wittgendorf | |
07429 Rohrbach | Hauptstrasse... |
07318 Saalfeld/Saale | Parkplatz Feengrotten |
98744 Meura | l2654 |
07429 Sitzendorf | Hauptstr.26 |
98744 Oberweißbach | Sonneberger Strasse 89 |
07426 Königsee | |
07426 Königsee | Waldseestrasse |
07426 Königsee | Altdeutsche Bauernstube |
98744 Deesbach | Lichtetalstr.9 |
07333 Oberwellenborn | Lindenstrasse 22 |
98724 Neuhaus am Rennweg | Bernhardtsthal 2 |
98724 Neuhaus am Rennweg | Parkplatz Am Pappenheimer Berg |
98724 Neuhaus am Rennweg | Eisfelder Strasse 44 |
99438 Bad Berka | P2 Zentralklinik Bleichstrasse |
98724 Lauscha | Obermuhle |
98724 Lauscha | Steinachgrund |
98724 Lauscha | Parkplatz Obermühle 1 |
98724 Lauscha | Parkplatz Sommerrodelbahn... |
98724 Lauscha | Steinachtal 1 |
99448 Hohenfelden | Parkplatz Ferienpark Stausee |
98746 Katzhütte | Massermühle |
07768 Kleinbucha | Gasthof Schorba |
96523 Steinach | |
98749 Steinheid | Neuhäuser Strasse 8-10 |
07330 Limbach | Parkplatz Rennsteig |
07330 Limbach | |
07338 Reitzengeschwenda | Lothramühle |
07338 Reitzengeschwenda | Lothramühle 38 |
99441 Mellingen |