Geöffnet von-bis: ganzjährig
Untergrund: Sonstiges
Kosten pro Übernachtung (2 Personen): kostenfrei
Kommentare:
Bisher wurde dieser Wohnmobilstellplatz in Niederschindmaas nicht bewertet, seien Sie der Erste und schreiben einen Kommentar
Den obenstehenden QR-Code können Sie direkt mit ihrem Smartphone scannen, dieser enthält die Geokoordinaten und navigiert Sie direkt zu dem Stellplatz in Niederschindmaas.
Geöffnet von-bis: ganzjährig
Untergrund: Sonstiges
Kosten pro Übernachtung (2 Personen): kostenfrei
Kommentare:
Stadt | Strasse/Parkplatz |
---|---|
08393 Niederschindmaas | Str.78 |
08393 Dennheritz | |
08393 Dennheritz | Zwickauerstrasse 78 |
08132 Niedermülsen | Vettermannstrasse |
08056 Zwickau | Uhdestrasse |
08056 Zwickau | Osterweihstrasse |
08115 Lichtentanne | Str.2 |
09337 Callenberg | |
09356 Obercallenberg | Camping Stausee Oberwald |
08412 Werdau | Zwickauer Strasse 58 |
04626 Schmölln | Str.65 |
04600 Altenburg | |
08399 Kaufungen | Parkplatz Schlossblick |
99819 Lerchenberg | Rasthof Eisenach-Süd BAB4 |
04626 Löbichau | Alte Strasse / BAB 4... |
09337 Hohenstein-Ernstthal | Parkplatz Indianermuseum |
04654 Frohburg | Str.2 |
07580 Chursdorf | Rasthof A4 |
09353 Oberlungwitz | Pfaffenberg 1 |
09353 Oberlungwitz | Pestalozzistr. 2 |
09322 Penig | Zur Lochmühle 64 |
09376 Oelsnitz | Camping Ranch |
08289 Schneeberg | Oberer Krankenhausweg 2a/... |
08289 Schneeberg | |
08289 Schneeberg | Hartensteiner Strasse |
04626 Posterstein | Burgberg 3 |
09212 Limbach-Oberfrohna | Oberer Gutsweg 17c |
08485 Lengenfeld | Bahnhofstr.17 |
09399 Niederwürschnitz | An den Steegen |
08301 Schlema |